| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dalgakiran |
| Країна виробник | Туреччина |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна потужність | 89 кВт |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна потужність | 82 кВт |
| Номінальна сила струму | 108 А |
| Повна потужність | 89 кВА |
| Режим роботи | Безперервний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Термін служби | 25 років |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Автоматичний запуск |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Рівень шуму | 95 дБ |
| Ступінь автоматизації | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1800 кг |
| Висота | 1650 мм |
| Довжина | 3226 мм |
| Ширина | 1126 мм |
| Двигун | |
| Компресія | 17.5 |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Марка двигуна | BAUDOUIN |
| Об'єм двигуна | 4.5 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 11 л |
| Об'єм паливного бака | 200 л |
| Потужність двигуна | 110 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Споживання палива | 9.4 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час безперервної роботи | 2000 |
Дизельна електростанція Dalgakiran DJ 89 BD має загальну потужність 89 кВа або 71 кВт.
Може комплектуватися всепогодним шумопоглинальним кожухом (66.330 грн.) та АВР (щит автоматичного введення резерву) вартістю 30.690 грн.)
Під'єднання та пусконалагоджувальні роботи — безплатно!!!
(виробляють сервісом представництва Dalgakiran)
Гарантія 2 роки або 2000 мотогодин
Додаткові характеристики:
- модель електричного генератора: CROMPTONE GREAVES (Індія)
- допустиме відхилення напруги: ±1%
- дизельний двигун BADOUIN
- електронний регулятор обертів
- об'єм олії 11 л
- об'єм охолоджувальної рідини 17 л
- датчик рівня палива
- електронний стартер
- зарядний генератор для акумуляторних батарей
— автоматичний підзаряд акумуляторних батарей
— автоматичне підігрівання охолоджувальної рідини
- промисловий глушник
- витрата палива за 100% навантаження 18,6 л/год
- витрата палива за 50% навантаження 9,4 л/год
- Ціна: 750 000 ₴


