
Стабілізатор напруги Струм СНТО-22-12 Professional (80А) SKKT162
102 900 ₴
- Під замовлення
- Код: СНТО-22-12 Professional
Відправка з 24 квітня 2026| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Струм |
| Країна виробник | Україна |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідний струм, не більше | 100 А |
| Гарантійний термін | 84 міс |
| ККД, не менше | 90 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Максимальний час стабілізації | 20 мс |
| Мікропроцесорне управління | Так |
| Мінімальна вхідна напруга | 60 В |
| Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
| Номінальна потужність | 22 кВт |
| Повна потужність | 22 кВА |
| Тип стабілізатора | Тиристорний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Тип монтажу | Підлоговий/Навісний |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| Точність вимірювання +/- | 3.5 % |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 31 кг |
| Висота | 655 мм |
| Довжина | 215 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Захист від перешкод | Так |
| Максимальна температура зберігання | 40 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -40 град. |
| Ступінь захисту IP | 21 |
Стабілізатор напруги Струм СНТО-22-12 Professional (100А) SKKT162 зібраний за схематехнікою та комплектуючим аналогічно перевіреним часом стабілізатором Balance, що має силові ключі (тіристори) німецького виробника SEMIKRON SKKT на 100А, а також мідний трансформатор.
Стабілізатор напруги Струм СНТО-22-12 Professional (100А) забезпечує повний захист електричних споживачів потужністю до 22000 Вт.
Робочий діапазон вхідної напруги за точності ±3,5% — 135 В-265 В
Стабілізатор Струм СНТО-22-12 Professional (80А) має 12 ступенів, крок 10 вольт.
Гарантія 7 років!
Оновною перевагою перед подібними, дешевшими моделями є час спрацьовування при стрибку напруги за 20 мілісек. Таку швидкість можуть забезпечити тільки електронні стабілізатори. Інші, дешевші — релейні або сервопривідні мають набагато більший час на аварійне вимкнення, що веде до виходу з ладу чутливих до стрибків дорогих споживачів.
- Ціна: 102 900 ₴

